| Rd.Pick | 
		Team | 
		Roll | 
		Draftee | 
		Attributes | 
	
	
		| 1.1 | 
		  Cincinnati Bengals | 
				45 (70%) | 
				Ray Lewis LB | 
				56 63 31 | 
			
	
		| 1.2 | 
		  Denver Broncos | 
				13 (35%) | 
				Brian Dawkins DB | 
				56 44 50 | 
			
	
		| 1.3 | 
		  Miami Dolphins | 
				26 (35%) | 
				Lawyer Milloy DB | 
				56 25 50 | 
			
	
		| 1.4 | 
		  Los Angeles Rams | 
				89 (35%) | 
				Donnie Abraham DB | 
				31 31 63 | 
			
	
		| 1.5 | 
		  Indianapolis Colts | 
				19 (60%) | 
				Eddie George RB | 
				38 50 56 50 31 | 
			
	
		| 1.6 | 
		  New York Giants | 
				14 (55%) | 
				Jonathan Ogden OL | 
				38 63 | 
			
	
		| 1.7 | 
		  Los Angeles Raiders | 
				2 (45%) | 
				Simeon Rice DL | 
				50 63 13 | 
			
	
		| 1.8 | 
		  Chicago Bears | 
				52 (55%) | 
				Marvin Harrison WR | 
				38 50 63 63 | 
			
	
		| 1.9 | 
		  Houston Oilers | 
				16 (30%) | 
				Walt Harris DB | 
				50 38 50 | 
			
	
		| 1.10 | 
		  Philadelphia Eagles | 
				96 (25%) | 
				Terrell Owens WR | 
				44 44 50 50 | 
			
	
		| 1.11 | 
		  Pittsburgh Steelers | 
				98 (25%) | 
				Aaron Beasley DB | 
				38 38 50 | 
			
	
		| 1.12 | 
		  New England Patriots | 
				43 (70%) | 
				Donnie Edwards LB | 
				50 56 38 | 
			
	
		| 1.13 | 
		  Detroit Lions | 
				58 (30%) | 
				Zach Thomas LB | 
				44 63 31 | 
			
	
		| 1.14 | 
		  Dallas Cowboys | 
				21 (70%) | 
				Kevin Hardy LB | 
				50 56 19 | 
			
	
		| 1.15 | 
		  New Orleans Saints | 
				4 (35%) | 
				Tedy Bruschi LB | 
				44 69 31 | 
			
	
		| 2.1 | 
		  Cincinnati Bengals | 
				98 (25%) | 
				Willie Anderson OL | 
				19 50 | 
			
	
		| 2.2 | 
		  Denver Broncos | 
				10 (65%) | 
				Terry Glenn WR | 
				44 50 56 44 | 
			
	
		| 2.3 | 
		  Miami Dolphins | 
				56 (70%) | 
				LaRoi Glover DL | 
				38 63 13 | 
			
	
		| 2.4 | 
		  Pittsburgh Steelers (thru L.A.) | 
				50 (50%) | 
				Keyshawn Johnson WR | 
				44 44 63 56 | 
			
	
		| 2.5 | 
		  Indianapolis Colts | 
				52 (35%) | 
				Reggie Tongue DB | 
				50 50 44 | 
			
	
		| 2.6 | 
		  New York Giants | 
				70 (70%) | 
				Ray Mickens DB | 
				50 44 38 | 
			
	
		| 2.7 | 
		  Los Angeles Raiders | 
				21 (55%) | 
				Mike Alstott RB | 
				44 44 63 44 38 | 
			
	
		| 2.8 | 
		  Chicago Bears | 
				94 (15%) | 
				Orpheus Roye DL | 
				31 69 13 | 
			
	
		| 2.9 | 
		  Houston Oilers | 
				52 (70%) | 
				Regan Upshaw DL | 
				44 50 13 | 
			
	
		| 2.10 | 
		  Philadelphia Eagles | 
				20 (45%) | 
				Jeff Hartings OL | 
				25 50 | 
			
	
		| 2.11 | 
		  Pittsburgh Steelers | 
				72 (30%) | 
				Eddie Kennison WR | 
				38 50 50 44 | 
			
	
		| 2.12 | 
		  New England Patriots | 
				40 (60%) | 
				Tony Banks QB | 
				13 69 38 44 | 
			
	
		| 2.13 | 
		  Detroit Lions | 
				55 (55%) | 
				Stephen Davis RB | 
				44 44 63 56 25 | 
			
	
		| 2.14 | 
		  Dallas Cowboys | 
				76 (30%) | 
				John Mobley LB | 
				38 50 13 | 
			
	
		| 2.15 | 
		  Pittsburgh Steelers (thru N.O.) | 
				21 (60%) | 
				Pete Kendall OL | 
				38 50 | 
			
	
		| 3.1 | 
		  Cincinnati Bengals | 
				58 (40%) | 
				Tommy Frazier QB | 
				19 31 31 31 | 
			
	
		| 3.2 | 
		  Denver Broncos | 
				45 (60%) | 
				Eric Moulds WR | 
				38 44 50 50 | 
			
	
		| 3.3 | 
		  Miami Dolphins | 
				72 (25%) | 
				Jermane Mayberry OL | 
				38 44 | 
			
	
		| 3.4 | 
		  Los Angeles Rams | 
				24 (40%) | 
				Earl Holmes LB | 
				44 56 25 | 
			
	
		| 3.5 | 
		  Dallas Cowboys (thru IND.) | 
				76 (100%) | 
				Adam Vinatieri K | 
				69 69 | 
			
	
		| 3.6 | 
		  Los Angeles Rams (thru GIA.) | 
				74 (20%) | 
				Tory James DB | 
				56 19 50 | 
			
	
		| 3.7 | 
		  New England Patriots (thru RAI.) | 
				23 (35%) | 
				Mike Flanagan OL | 
				25 50 | 
			
	
		| 3.8 | 
		  Chicago Bears | 
				15 (70%) | 
				Alex Molden DB | 
				44 38 44 | 
			
	
		| 3.9 | 
		  New Orleans Saints (thru HOU.) | 
				12 (70%) | 
				Jason Odom OL | 
				19 44 | 
			
	
		| 3.10 | 
		  Philadelphia Eagles | 
				46 (70%) | 
				Jerome Woods DB | 
				38 63 44 | 
			
	
		| 3.11 | 
		  Los Angeles Rams (thru PIT.) | 
				32 (70%) | 
				Marco Rivera OL | 
				38 44 | 
			
	
		| 3.12 | 
		  Los Angeles Raiders (thru N.E.) | 
				57 (70%) | 
				Fred Thomas DB | 
				50 38 31 | 
			
	
		| 3.13 | 
		  Detroit Lions | 
				25 (40%) | 
				Tim Biakabutuka RB | 
				31 44 63 50 31 | 
			
	
		| 3.14 | 
		  Dallas Cowboys | 
				24 (70%) | 
				Tony Brackens DL | 
				50 50 19 | 
			
	
		| 3.15 | 
		  Pittsburgh Steelers (thru N.O.) | 
				50 (70%) | 
				Ernie Conwell TE | 
				38 50 50 38 | 
			
	
		| 4.1 | 
		  Cincinnati Bengals | 
				29 (70%) | 
				Fred Miller OL | 
				31 44 | 
			
	
		| 4.2 | 
		  Denver Broncos | 
				77 (20%) | 
				Stanley Pritchett RB | 
				38 25 69 50 25 | 
			
	
		| 4.3 | 
		  Miami Dolphins | 
				71 (25%) | 
				Amani Toomer WR | 
				44 44 69 44 | 
			
	
		| 4.4 | 
		  Los Angeles Rams | 
				59 (70%) | 
				Jason Layman OL | 
				25 44 | 
			
	
		| 4.5 | 
		  Indianapolis Colts | 
				32 (70%) | 
				Rickey Dudley TE | 
				38 44 50 50 | 
			
	
		| 4.6 | 
		  New York Giants | 
				47 (50%) | 
				Jay Riemersma TE | 
				31 50 50 44 | 
			
	
		| 4.7 | 
		  Los Angeles Raiders | 
				37 (60%) | 
				Randall Godfrey LB | 
				44 50 13 | 
			
	
		| 4.8 | 
		  Denver Broncos (thru CHI.) | 
				90 (20%) | 
				Reggie Brown LB | 
				38 56 31 | 
			
	
		| 4.9 | 
		  Houston Oilers | 
				70 (70%) | 
				Leeland McElroy RB | 
				31 38 38 50 25 | 
			
	
		| 4.10 | 
		  Philadelphia Eagles | 
				7 (60%) | 
				Danny Kanell QB | 
				13 44 38 50 | 
			
	
		| 4.11 | 
		  New Orleans Saints (thru PIT.) | 
				74 (20%) | 
				John Runyan OL | 
				31 44 | 
			
	
		| 4.12 | 
		  Los Angeles Raiders (thru N.E.) | 
				60 (100%) | 
				Joe Nedney K | 
				56 56 | 
			
	
		| 4.13 | 
		  Detroit Lions | 
				60 (30%) | 
				Muhsin Muhammad WR | 
				44 44 63 44 | 
			
	
		| 4.14 | 
		  Dallas Cowboys | 
				49 (70%) | 
				Lawrence Phillips RB | 
				38 38 25 50 25 | 
			
	
		| 4.15 | 
		  New Orleans Saints | 
				11 (70%) | 
				Jon Witman RB | 
				38 25 75 50 31 | 
			
	
		| 5.1 | 
		  Los Angeles Rams (thru CIN.) | 
				62 (70%) | 
				Wayne Chrebet WR | 
				38 31 50 56 | 
			
	
		| 5.2 | 
		  Denver Broncos | 
				21 (70%) | 
				DeRon Jenkins DB | 
				44 50 38 | 
			
	
		| 5.3 | 
		  Miami Dolphins | 
				16 (50%) | 
				Bobby Hoying QB | 
				6 31 38 50 | 
			
	
		| 5.4 | 
		  Los Angeles Rams | 
				24 (70%) | 
				Joe Horn WR | 
				38 44 50 44 | 
			
	
		| 5.5 | 
		  Indianapolis Colts | 
				11 (60%) | 
				Marcus Jones DL | 
				44 44 13 | 
			
	
		| 5.6 | 
		  New York Giants | 
				20 (70%) | 
				Derrick Mayes WR | 
				38 38 50 38 | 
			
	
		| 5.7 | 
		  Los Angeles Raiders | 
				56 (70%) | 
				Jason Dunn TE | 
				31 50 50 31 | 
			
	
		| 5.8 | 
		  Chicago Bears | 
				78 (20%) | 
				Marco Battaglia TE | 
				25 44 50 25 | 
			
	
		| 5.10 | 
		  Philadelphia Eagles | 
				21 (70%) | 
				Mike Cawley QB | 
				13 31 25 31 | 
			
	
		| 5.12 | 
		  Los Angeles Raiders (thru N.E.) | 
				89 (20%) | 
				JeRod Cherry DB | 
				44 56 44 | 
			
	
		| 5.13 | 
		  Detroit Lions | 
				62 (70%) | 
				Kavika Pittman DL | 
				44 44 13 | 
			
	
		| 5.14 | 
		  Dallas Cowboys | 
				10 (70%) | 
				Daryl Gardener DL | 
				38 50 13 |